| RMB報價 | |||||
| Dest. | Airlines | +100.kg | +500.kg | +1000.kg | T/T |
| Shanghai | MU | 12 | 11.5 | 11.4 | Direct |
| KA | 13 | 11.7 | 11.7 | Direct | |
| Beijing | CA | 16 | 14.5 | 14.3 | Direct |
| KA | 16 | 14.6 | 14.3 | Direct | |
| Taipei | CI | 12 | 10.5 | 10.2 | Direct |
| TG | 12 | 10.5 | 10.4 | Direct | |
| Bangkok | TG | 15 | 12 | 10.9 | Direct |
| OX | 14 | 12 | 12 | Direct | |
| Tokyo | CX | 15.5 | 14.5 | 13.5 | Direct |
| Osaka | JL | 16.5 | 15.5 | 15.3 | Direct |
| Seoul | CX/OZ | 18.5 | 16.5 | 16.5 | Direct |
| Incheon | TG | 16 | 14.5 | 14.2 | Direct |
| UA | 15 | 13.5 | 13.3 | Direct | |
| Singapore | UPS | 15 | 13.5 | 13.3 | Direct |
| Kuala Lumper | CI / MH | 16.5 | 15 | 14.8 | Direct |
| TG | 15 | 13.5 | 13 | 1-2 days | |
| CX | 18.5 | 16.5 | 16.5 | Direct | |
| Jakarta | GA | 18 | 14.5 | 14 | Direct |
| BR | 17 | 14 | 13.5 | 1-2 days | |
| Bombay | TG | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 1-2 days |
| Delhi | CI | 17.2 | 15.8 | 15.7 | 1-2 days |
| Columbo | CX | 24 | 22.5 | 23.1 | Direct |
| TG | 20.5 | 18.5 | 18.3 | 1-2 days | |
| Dhaka | KA | 22.5 | 20.5 | 19.5 | Direct |
| TG | 21.5 | 19.5 | 19.2 | 1-2 DAYS | |
| NZ | 28.5 | 27.3 | 27.3 | Direct | |
| Auckland | GA | 25 | 23.5 | 23 | 3-4 days |
| TG | 26.5 | 25.1 | 25 | 2-3 days | |
| Sydney | QF | 27 | 25.5 | 25.2 | Direct |
| Melbourne | CX | 30.5 | 29 | 28.2 | Direct |
| PR | 23.5 | 22 | 21.6 | 4-5 days | |
| Brisbane | QF | 26.5 | 25.3 | 25.2 | 1-2 days |
| Perth | CX | 32 | 30.5 | 30.4 | Direct |
| GA | 26.5 | 24.5 | 24.3 | 4-5 days | |
| 備注 | |||||
| 1.以上為我司深圳倉庫交貨香港起飛全包價 | |||||
| 2.以上價格為RMB報價 | |||||
| 3.另泡貨價格歡迎來電查詢 | |||||
| 4.以上價格謹供參考,價格依據市場變動,出貨前請與我司確認價格與倉位 | |||||
资讯排行
焦点
陆运
海运
空运
贸易