| BRITISH AIRWAYS (BA-125) | |||||
| 目的地代碼 | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K |
| SOUTH AMERICA | |||||
| GRU | 60.4 | 47.9 | 47.9 | 46.9 | 46.9 |
| EZE | 60.4 | 47.4 | 47.4 | 46.4 | 46.4 |
| GIG | 60.4 | 47.4 | 47.4 | 46.4 | 46.4 |
| BDA / BGI / GCM / NAS / SJU / KIN/MEX/PUJ/SDQ | 60.4 | 48.4 | 48.4 | 47.4 | 47.4 |
| BOG/CCS/POS/PTY | 59.4 | 49.4 | 49.4 | 48.4 | 48.4 |
| (CCS/POS/PTY via POS addition charge "TRANSHIPMENT FEE VIA POS :HKD400.00") | |||||
| SPAIN (VIA MAD BY IB FLIGHT) | |||||
| COR / SJO / LIM / UIO / SCL / MVD/ GUA / GYE / HAV(via MAD by IB flight) | 66.4 | 57.4 | 57.4 | 56.4 | 56.4 |
| AGP / ALC / BIO / GRX / LCG / LPA / OVD /PMI / SCQ / SVQ / VLC | 54.4 | 41.4 | 41.4 | 40.4 | 40.4 |
| AFRICA | |||||
| PLZ/JNB/CPT | 50.95 | 39.95 | 39.95 | 38.95 | 38.95 |
| DAR/EBB/NBO | 50.95 | 40.95 | 40.95 | 39.95 | 39.95 |
| LOS/ABV/ACC/LAD | 50.95 | 40.95 | 40.95 | 39.95 | 39.95 |
| CAI/MRU | 52.95 | 41.95 | 41.95 | 40.95 | 40.95 |
所有價格为RMB报价,中港包提!如需深圳广州交货,需加RMB0.8/K
運價適用於普通貨, 危险品可单票确认
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
低于100K需加收RMB150/BL的小货操作费.