查询工具
现在的位置:首页 -> 查询工具 -> 海关税率
海关税率
  • 搜索查询税率
  • 请选择查询类别:   请输入查询关键字:   
  • 温馨提示:精准搜索您需要的查询的资料,请选择搜索类别,快速查询! 点击海关监管证件代码表查看
以下是为您搜索到的内容:
 排序 商品编码 商品名称 进口税率(%) 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
1 28256000.9 二氧化锆 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
2 28256000.01 锗的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
3 28255000 铜的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
4 28254000 镍的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
5 28253090 其他钒的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
6 28253010 五氧化二钒 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
7 28252090 锂的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
8 28252010 氢氧化锂 5.5 30 . 17 . 千克
9 28251090 其他肼、胲及其无机盐 5.5 30 . 17 . 千克
10 28251010.9 纯度85%以下的水合肼 5.5 30 . 17 . 千克
11 28251010.1 纯度85%及以上的水合肼 5.5 30 . 17 . 千克
12 28249090 其他铅的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
13 28249010 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅) 5.5 45 . 17 . 千克 X
14 28241000 一氧化铅(铅黄,黄丹) 5.5 30 . 17 . 千克 X
15 28230000 钛的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
16 28220090 其他钴的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
17 28220010 四氧化三钴 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
18 28212000 土色料 5.5 45 . 17 . 千克
19 28211000 铁的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
20 28209000 其他锰的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
21 28201000 二氧化锰 5.5 40 . 17 . 千克
22 28199000 其他铬的氧化物及氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
23 28191000 三氧化铬 5.5 20 . 17 . 千克
24 28183000 氢氧化铝 5.5 30 . 17 . 千克
25 28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 8 30 . 17 . 千克
26 28181090 其他人造刚玉 5.5 20 . 17 . 千克
27 28181010 棕刚玉 5.5 20 . 17 . 千克
28 28170090 过氧化锌 5.5 30 . 17 . 千克
29 28170010 氧化锌 5.5 40 . 17 . 千克
30 28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
31 28161000 氢氧化镁及过氧化镁 5.5 30 . 17 . 千克
32 28153000 过氧化钠及过氧化钾 5.5 30 . 17 . 千克
33 28152000 氢氧化钾(苛性钾) 5.5 30 . 17 . 千克 AB
34 28151200 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 8 35 . 17 . 千克 G
35 28151100 固体氢氧化钠 10 35 . 17 . 千克 G
36 28142000 氨水 5.5 35 17 . 千克
37 28141000 5.5 35 17 . 千克
38 28139000.9 其他非金属硫化物,三硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克
39 28139000.1 五硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克
40 28131000 二硫化碳 5.5 30 . 17 . 千克 X
41 28129000.9 其他非金属卤化物及卤氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
42 28129000.3 硫酰氟 5.5 30 . 17 . 千克 S
43 28129000.2 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 5.5 30 . 17 . 千克 X
44 28129000.1 三氟化氯 5.5 30 . 17 . 千克
45 28121090 其他非金属氯氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
46 28121049 其他非金属氯化物 5.5 30 . 17 . 千克
47 28121045 五氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克
48 28121044 三氯化砷 5.5 30 . 17 . 千克
49 28121043 三氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克
50 28121042 二氯化硫 5.5 30 . 17 . 千克
*温馨提示:如通过以上方式均未能查询到您所要的结果,欢迎您为本站添加收集代码,以方便他人查询使用。
*添加代码方法=>请点“代码收集”按钮后,按提示填写内容,感谢您的支持!
*温馨提示:以上查询结果仅供参考,本网站不保证所提供的信息和服务是没有任何问题,请用户应该明白对于使用本网站的资料和服务是可能存在风险。