


AEROUNION (6R)
CURRENCY: RMB Effective : 8th Apr,2013
| Destination | +100 | +300 | +500 | +1000 | ||
| MEX | 46.5 | 43 | 40.5 | 39.5 | ||
| GDL | 46.5 | 43 | 40.5 | 39.5 | ||
| MTY | 48.5 | 45 | 44 | 43 | ||
| CUN | 48 | 46.5 | 45 | 41.5 | ||
| MID | 52 | 48.5 | 44 | 43 | ||
| SLP | 52 | 48.5 | 44 | 43 | ||
| GUA | 53.5 | 49 | 44.5 | 43.5 | ||
| SJO | 53.5 | 49 | 44.5 | 44 | ||
| PTY | 53.5 | 49 | 45.5 | 44 | ||
| BOG | 53.5 | 49 | 47 | 46.5 | ||
| UIO | 57 | 53 | 51 | 48 | ||
| LIM | 57 | 53 | 51 | 50 | ||
| SCL | 60 | 56.5 | 53.5 | 51 | ||
| COR | 63 | 60 | 57.5 | 55 | ||
| MDZ | 63.5 | 61 | 57.5 | 56.5 | ||
備註:
1. 以上價格需交香港指定倉庫全包價格,已包括燃油FSC、戰險SSC、機場理貨費T/C.
(1.1.) 若需廣州/深圳交貨需再加RMB0.8/KGS;如需報關退稅,另加報關費RMB350/SHPT.
(1.2.) 若需香港倉庫提貨,須收 Min: RMB250/SHPT or RMB0.5/K
2. 100kgs以下貨物,須收操作費RMB150/票;
3. 电池货物若无电池文件,我司可代做: RMB300/套,电池标签: RMB5/箱,PI985,PI968暂不收。
4. 我司可开国内人民币发票,另加税金6%
5. 測量容積根據於以每公斤1:6000立方釐米為根據
6. 如以上價格有所變動,一切根據航空公司為基準